Фундаментные блоки

ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ ГОСТ (13579-78)        
           
Блок керамзитный 1м3 = 72 шт. 99 18 0,0139 390х190х188
Блок бетонный 1м3 = 72 шт. 89 20 0,0139 390х190х188
           
Блок керамз.перегород. 1м3 = 114 шт. 69 12,5 0,0087 390х120х188
Блок бетон.перегород. 1м3 = 114 шт. 59 13,5 0,0087 390х120х188
           
Блок ручной кладки КФ-50 700 92 0,13 500х255х330
           
Фундаментный блок ФБС 24.3.6-Т 2185 970 0,406 2380х300х580
Фундаментный блок ФБС 24.4.6-Т 2645 1300 0,543 2380х400х580
Фундаментный блок ФБС 24.5.6-Т 3310 1630 0,679 2380х500х580
Фундаментный блок ФБС 24.6.6-Т 3940 1960 0,815 2380х600х580
           
Фундаментный блок ФБС 12.3.6-T 1180 430 0,203 1180х300х540
Фундаментный блок ФБС 12.4.6-Т 1510 640 0,265 1180Х400Х580
Фундаментный блок ФБС12.5.6-Т 1850 790 0,331 1180Х500Х580
Фундаментный блок ФБС 12.6.6-Т 2225 960 0,398 1180Х600Х580
           
Фундаментный блок ФБС 12.3.3-Т 795 264 0.095 1180Х300Х280
Фундаментный блок ФБС 12.4.3 -Т 855 310 0,127 1180Х400Х280
Фундаментный блок ФБС 12.5.3 -Т 910 380 0,159 1180Х500Х280
Фундаментный блок ФБС 12.6.3-Т 1100 460 0,191 1180Х600Х280
           
Фундаментный блок ФБС 9.3.6-Т 880 350 0,146 880Х300Х580
Фундаментный блок ФБС 9.4.6-Т 1180 470 0,195 880Х400х580
Фундаментный блок ФБС 9.5.6-Т 1450 590 0,244 880х500х580
Фундаментный блок ФБС 9.6.6 -Т 1765 700 0,293 880Х600Х580
           
Фундаментный блок ФБС 9.3.3-Т 900 170 0,073 880Х300Х280
Фундаментный блок ФБС 9.4.3-Т 1100 220 0,098 880Х400Х280
Фундаментный блок ФБС 9.5.3-Т 1300 280 0,13 880Х500Х280
Фундаментный блок ФБС 9.6.3-Т 1500 350 0,146 880Х600Х280

 
Главная